Vorlage:Infobox Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Social Media Simulator Wiki
Weitere Optionen
FeGmbH (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="toccolours infobox float-right toptextcells" style="font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" summary="Infobox Unternehmen" |- !colspan="2" style="font-size:110%; background-color: #eaecf0;"| {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}} }} {{#if: {{{Logo|}}} | |- | colspan="2" class="notheme" style="background:#ffffff; color:#000000; padding:1em 0; text-align:center;" | [[Datei:{{{Logo}}}|250x175px|rahmenlos|zentriert|alt=|Logo]] }} |- |s…“ |
FeGmbH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="toccolours infobox float-right toptextcells" style="font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" summary="Infobox Unternehmen" | {| class="toccolours infobox float-right toptextcells" style="font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" summary="Infobox Unternehmen" | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="font-size:110%; background-color: #eaecf0;"| {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}} }} | ! colspan="2" style="font-size:110%; background-color: #eaecf0;" | {{#if: {{{Name|}}} | {{{Name}}} | {{PAGENAME}} }} | ||
{{#if: {{{Logo|}}} | | {{#if: {{{Logo|}}} | | ||
<tr> | |||
<td colspan="2" class="notheme" style="background:#ffffff; color:#000000; padding:1em 0; text-align:center;">[[Datei:{{{Logo}}}|250x175px|rahmenlos|zentriert|alt=|Logo]]</td> | |||
</tr> | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Unternehmensform|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Rechtsform</th> | |||
<td>{{{Unternehmensform}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | }} | ||
}}{{#if: {{{ | {{#if: {{{ISIN|}}} | | ||
|- | {{#ifeq: {{{ISIN}}} | nicht vorhanden | | | ||
| colspan="2" style="font-size:80%;" | <tr> | ||
<th style="font-weight:bold;">ISIN</th> | |||
<td>{{Infobox Unternehmen/ISIN-Link|{{{ISIN}}}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{Gründungsdatum|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Gründung</th> | |||
<td>{{{Gründungsdatum}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Auflösungsdatum|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Auflösung</th> | |||
<td>{{{Auflösungsdatum}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Auflösungsgrund|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Auflösungsgrund</th> | |||
<td>{{{Auflösungsgrund}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Sitz|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Sitz</th> | |||
<td>{{{Sitz}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Leitung|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Leitung</th> | |||
<td>{{{Leitung}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Mitarbeiterzahl|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Mitarbeiterzahl</th> | |||
<td>{{{Mitarbeiterzahl}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Umsatz|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Umsatz</th> | |||
<td>{{{Umsatz}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Branche|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Branche</th> | |||
<td>{{{Branche}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Homepage|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Website</th> | |||
<td>[https://{{{Homepage}}} {{{Homepage}}}]</td> | |||
</tr> | |||
| {{#if: {{{Website|}}} | | |||
<tr> | |||
<th style="font-weight:bold;">Website</th> | |||
<td>[https://{{{Website}}} {{{Website}}}]</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{Stand|}}} | | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="font-size:80%;">Stand: {{{Stand}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Oktober 2026, 18:12 Uhr
| Infobox Unternehmen
|
|---|